
 
2023-05-15
| 拟制 | 审核 | 批准 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 客户签字盖章确认/日期 | 
| 
 | 
| 产品名称 | 锰酸锂 | 型号 | HLM-108 | |||
| 化学成分及物理指标 | ||||||
| 分析项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | |||
| Mn,% | ≥57.0 | 58.43 | 容量法 | |||
| Li,% | 4.2±0.2 | 4.12 | AAS | |||
| K,% | ≤0.03 | 0.0012 | AAS | |||
| Na,% | ≤0.10 | 0.0015 | AAS | |||
| Fe,% | ≤0.01 | 0.001 | AAS | |||
| Ca,% | ≤0.12 | 0.0038 | AAS | |||
| Cu,% | ≤0.01 | 0.0001 | AAS | |||
| SO42-,% | ≤1.2 | 0.04 | 重量法 | |||
| H2O, % | ≤0.08 | 0.02 | 卡尔费休法 | |||
| 比表面,m2/g | ≤0.8 | 0.65 | 比表面测试仪 | |||
| 磁性物质,ppb | ≤1500 | 346 | ICP | |||
| 振实密度,g/cm3 | ≥1.8 | 2.05 | 振实密度仪 | |||
| 粒度(um) (可根据客户要求调整) | D10 | ≥3.0 | 5.63 | 马尔文粒度分析仪 | ||
| D50 | 8~15 | 13.4 | ||||
| D90 | ≤30 | 29.4 | ||||
| 项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | 
| 压实密度(g/cm3) | ≥2.65 | 2.70 | 下游客户提供的参考数据 | 
| 扣电1C放电比容量(mAh/g) | ≥120 | 124 | 蓝电电池测试仪 | 
| 常温1000周循环容量保持率(1C充放电) | ≥80 | 82 | 蓝电电池测试仪 | 


 
扫一扫加好友咨询