
 
2023-05-14
| 拟制 | 审核 | 批准 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 客户签字盖章确认/日期 | 
| 
 | 
| 产品名称 | 锰酸锂 | 型号 | HLM-202A | ||||
| 化学成分及物理指标 | |||||||
| 分析项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | ||||
| Mn,% | ≥58.0 | 59.51 | 容量法 | ||||
| Li,% | 4.0±0.2 | 4.06 | AAS | ||||
| K,% | ≤0.05 | 0.0036 | AAS | ||||
| Na,% | ≤0.35 | 0.2336 | AAS | ||||
| Fe,% | ≤0.02 | 0.01 | AAS | ||||
| Ca,% | ≤0.05 | 0.02 | AAS | ||||
| Cu,% | ≤0.01 | 0.0002 | AAS | ||||
| SO42-,% | ≤1.5 | 1.24 | 重量法 | ||||
| H2O, % | ≤0.08 | 0.05 | 卡尔费休法 | ||||
| 比表面,m2/g | ≤1.2 | 0.69 | 比表面测试仪 | ||||
| 磁性物质,ppb | ≤6000 | 2559 | ICP | ||||
| 振实密度,g/cm3 | ≥1.9 | 2.10 | 振实密度仪 | ||||
| 粒度(um) (可根据客户要求调整) | D10 | ≥2.0 | 3.75 | 马尔文粒度分析仪 | |||
| D50 | 15~20 | 16.6 | |||||
| D90 | ≤40 | 33.1 | |||||
| 项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | 
| 压实密度(g/cm3) | ≥2.8 | 2.85 | 下游客户提供的参考数据 | 
| 扣电1C放电比容量(mAh/g) | ≥118 | 119 | 蓝电电池测试仪 | 
| 常温200周循环容量保持率(1C充放电) | ≥80 | 82 | 蓝电电池测试仪 | 



 
扫一扫加好友咨询