
 
2023-05-14
| 拟制 | 审核 | 批准 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 客户签字盖章确认/日期 | 
| 
 | 
| 产品名称 | 三元材料 | 型号 | HLY-613 | |
| 化学成分及物理指标 | ||||
| 分析项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | |
| Ni+Co+ Mn,% | 58~63 | 58.51 | 容量法 | |
| Li,% | 7.2±0.3 | 7.04 | AAS | |
| K, ppm | ≤100 | 5 | AAS | |
| Na,ppm | ≤500 | 163 | AAS | |
| Fe,ppm | ≤100 | 12 | AAS | |
| Ca,ppm | ≤300 | 23 | AAS | |
| Cu,ppm | ≤50 | 1 | AAS | |
| SO42-,% | ≤0.5 | 0.37 | 重量法 | |
| H2O, % | ≤0.08 | 0.05 | 卡尔费休法 | |
| 比表面,m2/g | ≤0.5 | 0.28 | 比表面测试仪 | |
| Li2CO3(%) | ≤0.40 | 0.18 | 滴定法 | |
| LiOH(%) | ≤0.15 | 0.11 | 滴定法 | |
| 磁性物质(ppb) | ≤150 | 42 | ICP | |
| 振实密度,g/cm3 | ≥2.2 | 2.6 | 振实密度仪 | |
| pH | 11.0~12.0 | 11.60 | 酸度计 | |
| 粒度(um) (可根据客户要求调整) | D10 | ≥5.0 | 6.21 | 马尔文粒度分析仪 | 
| D50 | 8.0~14.0 | 10.7 | ||
| D90 | ≤30 | 18.0 | ||
5.2基本电性能指标
| 项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | 
| 压实密度(g/cm3) | ≥3.45 | 3.52 | 下游客户提供的参考数据 | 
| 扣电1C放电比容量(mAh/g) | ≥160 | 164 | 蓝电电池测试仪 | 
| 1C首次充放电效率(%) | ≥80 | 85 | 蓝电电池测试仪 | 
| 常温500周循环容量保持率 | ≥80 | 83 | 蓝电电池测试仪 | 



 
扫一扫加好友咨询