
 
2023-05-14
| 拟制 | 审核 | 批准 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 客户签字盖章确认/日期 | 
| 
 | 
| 产品名称 | 二元材料 | 型号 | HLY-NM | |
| 化学成分及物理指标 | ||||
| 分析项目 | 
 | 典型值 | 检测手段 | |
| Ni+Co+ Mn,% | 58~63 | 61.50 | 容量法 | |
| Li,% | 7.2±0.3 | 7.03 | AAS | |
| K, ppm | ≤100 | 3 | AAS | |
| Na,ppm | ≤500 | 38 | AAS | |
| Fe,ppm | ≤100 | 9 | AAS | |
| SO42-,% | ≤0.5 | 0.12 | 重量法 | |
| 粒度(um) (可根据客户要求调整) | D10 | ≥3.0 | 4.1 | 马尔文粒度分析仪 | 
| D50 | 5.0~12.0 | 6.3 | ||
| D90 | ≤30 | 9.81 | ||
5.2基本电性能指标
| 项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | |
| 粒度 (µm) | D10 | ≥3.0 | 4.1 | 马尔文粒度分析仪 | 
| 
 | D50 | 5.0~12.0 | 6.3 | 马尔文粒度分析仪 | 
| 
 | D90 | ≤30.0 | 9.81 | 马尔文粒度分析仪 | 
| 扣电1C放电比容量(mAh/g) | ≥155 | 170 | 蓝电电池测试仪 | |
| 0.1C首次充放电效率(%) | ≥88% | 92 | 蓝电电池测试仪 | |
| 常温100周循环容量保持率%(1C充放电/扣电) | ≥80 | 88.8 | 蓝电电池测试仪 | |


 
扫一扫加好友咨询