
 
2023-05-15
| 拟制 | 审核 | 批准 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 客户签字盖章确认/日期 | 
| 
 | 
| 产品名称 | 锰酸锂 | 型号 | HLM-101 | |
| 化学成分及物理指标 | ||||
| 分析项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | |
| Mn,% | ≥57.0 | 57.62 | 容量法 | |
| Li,% | 4.2±0.2 | 4.20 | AAS | |
| K,% | ≤0.03 | 0.0040 | AAS | |
| Na,% | ≤0.05 | 0.035 | AAS | |
| Fe,% | ≤0.01 | 0.008 | AAS | |
| Ca,% | ≤0.05 | 0.015 | AAS | |
| Cu,% | ≤0.01 | 0.0002 | AAS | |
| SO42-,% | ≤0.2 | 0.12 | 重量法 | |
| H2O, % | ≤0.08 | 0.05 | 卡尔费休法 | |
| 比表面,m2/g | ≤0.8 | 0.65 | 比表面测试仪 | |
| 磁性物质,ppb | ≤300 | 148 | ICP | |
| 振实密度,g/cm3 | ≥1.8 | 2.08 | 振实密度仪 | |
| 粒度(um) (可根据客户要求调整) | D10 | ≥4.0 | 4.90 | 马尔文粒度分析仪 | 
| D50 | 5~8 | 6.9 | ||
| D90 | ≤12 | 9.8 | ||
| 项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | 
| 压实密度(g/cm3) | ≥2.7 | 2.80 | 下游客户提供的参考数据 | 
| 扣电1C放电比容量(mAh/g) | ≥100 | 106 | 蓝电电池测试仪 | 
| 1C首次充放电效率(%) | ≥90 | 94 | 蓝电电池测试仪 | 
| 常温3000周循环容量保持率(1C充放电) | ≥80 | 81 | 蓝电电池测试仪 | 
| 45℃700周循环容量保持率(1C充放电) | ≥80 | 82 | 蓝电电池测试仪 | 
| 55℃600周循环容量保持率(1C充放电) | ≥70 | 73 | 蓝电电池测试仪 | 
| 倍率性能(10C/1C) | ≥95 | 96 | 蓝电电池测试仪 | 





 
扫一扫加好友咨询