
 
2023-05-15
| 拟制 | 审核 | 批准 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 客户签字盖章确认/日期 | 
| 
 | 
| 产品名称 | 锰酸锂 | 型号 | HLM-105 | |
| 化学成分及物理指标 | ||||
| 分析项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | |
| Mn,% | ≥57.0 | 58.89 | 容量法 | |
| Li,% | 4.2±0.2 | 4.10 | AAS | |
| K,% | ≤0.05 | 0.0011 | AAS | |
| Na,% | ≤0.35 | 0.2166 | AAS | |
| Fe,% | ≤0.01 | 0.0034 | AAS | |
| Ca,% | ≤0.05 | 0.0189 | AAS | |
| Cu,% | ≤0.01 | 0.0003 | AAS | |
| SO42-,% | ≤1.5 | 1.18 | 重量法 | |
| H2O, % | ≤0.08 | 0.04 | 重量法 | |
| 比表面,m2/g | ≤1.0 | 0.59 | 比表面测试仪 | |
| 振实密度,g/cm3 | ≥1.8 | 2.03 | 振实密度仪 | |
| 磁性物质,ppb | ≤3500 | 3369 | ICP | |
| 粒度(um) (可根据客户要求调整) | D10 | ≥3.0 | 4.10 | 马尔文粒度分析仪 | 
| D50 | 13~18 | 14.1 | ||
| D90 | ≤40 | 25.7 | ||
| 项目 | 标准值 | 典型值 | 检测手段 | 
| 压实密度(g/cm3) | ≥2.80 | 2.85 | 下游客户提供的参考数据 | 
| 扣电1C放电比容量(mAh/g) | ≥118 | 121 | 蓝电电池测试仪 | 
| 常温500周循环容量保持率(1C充/放电) | ≥80 | 82 | 蓝电电池测试仪 | 



 
扫一扫加好友咨询